Gword-Time là hình thức quảng cáo google tiết kiệm chi phí với thời gian quảng cáo dài từ 03 - 12 tháng, không giới hạn số lần truy cập (click), lượt xuất hiện, không giới hạn mẫu quảng cáo. Thời gian xuất hiện quảng cáo 24/24h.
QUẢNG CÁO GOOGLE TRANG 1 TOP 1-10
Bảng so sánh 1 tháng
Từ khóa........HĐ 3 tháng............HĐ 06 tháng............HĐ 12 tháng
...01.............696,000 vnđ..............616,000vnđ............536,000 vnđ
...03..........1,844,500 vnđ..........1,627,500vnđ..........1,410,500 vnđ
...05..........2,149,700 vnđ..........1,890,700vnđ..........1,631,700 vnđ
...10..........2,948,400 vnđ..........2,584,400vnđ..........2,220,400 vnđ
...15..........3,705,100 vnđ..........3,236,100 vnđ..........2,767,100 vnđ
...20..........4,419,800 vnđ..........3,845,800 vnđ..........3,271,800 vnđ
...25..........5,092,500 vnđ..........4,413,500 vnđ..........3,734,500 vnđ
Thanh toán trọn gói
Từ khóa..........3 tháng..................06 tháng....................12 tháng
...01..........2,088,000 vnđ..........3,696,000 vnđ...........6,432,000 vnđ
...03..........5,533,500 vnđ..........9,765,000 vnđ.........16,926,000 vnđ
...05..........6,449,100 vnđ.........11,344,200 vnđ.........19,580,400 vnđ
...10..........8,845,200 vnđ.........15,506,400 vnđ.........26,644,800 vnđ
...15.........11,115,300 vnđ.........19,416,600 vnđ.........33,205,200 vnđ
...20.........13,259,400 vnđ.........23,074,800 vnđ.........39,261,600 vnđ
...25.........15,277,500 vnđ.........26,481,000 vnđ.........44,814,000 vnđ
QUẢNG CÁO GOOGLE TRANG 1 TOP 1-3
Bảng so sánh 1 tháng
Từ khóa..........HĐ 3 tháng..........HĐ 06 tháng..........HĐ 12 tháng
...01..........1,305,000 vnđ..........1,155,000 vnđ..........1,005,000 vnđ
...03..........2,822,000 vnđ..........2,490,000 vnđ..........2,158,000 vnđ
...05..........3,436,200 vnđ..........3,022,200 vnđ..........2,608,200 vnđ
...10..........5,013,900 vnđ..........4,394,900 vnđ..........3,775,900 vnđ
...15..........6,509,600 vnđ..........5,685,600 vnđ..........4,861,600 vnđ
...20..........7,923,300 vnđ..........6,894,300 vnđ..........5,865,300 vnđ
...25..........9,255,000 vnđ..........8,021,000 vnđ..........6,787,000 vnđ
Thanh toán trọn gói
Từ khóa..........3 tháng...................06 tháng.....................12 tháng
...01............3,915,000 vnđ...........6,930,000 vnđ..........12,060,000 vnđ
...03............8,466,000 vnđ..........14,940,000 vnđ..........25,896,000 vnđ
...05..........10,308,600 vnđ..........18,133,200 vnđ..........31,298,400 vnđ
...10..........15,041,700 vnđ..........26,369,400 vnđ..........45,310,800 vnđ
...15..........19,528,800 vnđ..........34,113,600 vnđ..........58,339,200 vnđ
...20..........23,769,900 vnđ..........41,365,800 vnđ..........70,383,600 vnđ
...25..........27,765,000 vnđ..........48,126,000 vnđ..........81,444,000 vnđ
Lưu ý: Khách hàng đã ký hợp đồng & đang thực hiện quảng cáo tốt vì một lý do khách quan nào đó muốn ngưng hợp đồng (thông báo trước 1 tháng ) thì Công Ty Nhơn Mỹ đồng ý ngưng hợp đồng khách hàng, nhưng không hoàn lại chi phí , số tiền này được giữ cho đến khi khách hàng muốn kích hoạt quảng cáo tiếp tục.